è¨(shè)備特點(diÇŽn)
★PLC智能控制,自動(dòng)化程度高,æ“作ç¶ä¿®æ–¹ä¾¿ã€‚
★全自動(dòng)密å°å¼ä¸Šæ–™ï¼Œå¸æ–™ç³»çµ±(tÇ’ng),管é“å¼è¯(lián)接,快開å¡ç®å¼è¯(lián)接方å¼ï¼Œç„¡æ»è§’ï¼Œæ‹†å¸æ–¹ä¾¿ï¼Œæ˜“清洗。
★è¨(shè)備按2barè€å£“標(biÄo)準(zhÇ”n)è¨(shè)計(jì),整機(jÄ«)å„部件有良好的接地方å¼ã€‚
â˜…æŽ¨è»Šå¼æ•´ç²’é ï¼Œå®‰è£æ–¹ä¾¿éˆæ´»ã€‚
★全ä¸éŠ¹é‹¼åˆ¶é€ ï¼Œèˆ‡ç‰©æ–™æŽ¥è§¸éƒ¨åˆ†é‡‡ç”¨316L優(yÅu)質(zhì)ä¸éŠ¹é‹¼åˆ¶ä½œã€‚
外形尺寸圖
è¦(guÄ«)æ ¼ | FLG-0.5 | FLG-5 | FLG-30 | FLG-60 | FLG-120 | FLG-150 | FLG-250 | FLG-300 | FLG-500 | 備注 |
產(chÇŽn)é‡ | 0.5 | 5 | 30 | 60 | 120 | 150 | 250 | 300 | 500 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ |
型號 | LD-100 | LD-200 | LD-300 | LD-400 | LD-600 | LD-800 | LD-1200 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | ||
ZKS-1 | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | |||
ZS-350 | ZS-515 | ZS-800 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1000 | ZS-1200 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | |||
ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-4 | ZKS-5 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | |||
GHL-3 | GHL-15 | GHL-100 | GHL-200 | GHL-400 | GHL-500 | GHL-800 | GHL-1000 | GHL-1500 | 必需 | |
GZL-80 | GZL-80 | GZL-80 | GZL-180 | GZL-250 | GZL-300 | GZL-350 | GZL-350 | GZL-450 | 必需 | |
FG-0.5 | FG-5 | FG-30 | FG-60 | FG-120 | FG-150 | FG-250 | FG-300 | FG-500 | 必需 | |
ZKS-1 | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-4 | ZKS-5 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | |||
NTF-100 | NTF-200 | NTF-300 | NTF-400 | NTF-500 | NTF-800 | NTF-1000 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | |||
GZL-80 | GZL-180 | GZL-250 | GZL-300 | GZL-350 | GZL-350 | GZL-450 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ | |||
LD-100 | LD-200 | LD-300 | LD-400 | LD-600 | LD-800 | LD-1200 | ç”¨æˆ¶è‡ªé¸ |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚