應(yīng)用概述
  GHL型高速混åˆåˆ¶ç²’機(jÄ«)是一種在一é“å·¥åºå…§(nèi)å°‡ä¸åŒçš„粉狀物料混åˆå¹¶åˆ¶æˆé¡†ç²’的高效率è¨(shè)備,廣泛應(yÄ«ng)用于制藥ã€é£Ÿå“ã€åŒ–å·¥ç‰è¡Œæ¥(yè)。
è¨(shè)備特點(diÇŽn)
★本機(jÄ«)采用臥å¼åœ“ç’æˆ–圓éŒå½¢çµ(jié)æ§‹(gòu),用戶å¯è‡ªç”±é¸æ“‡ã€‚
★è¨(shè)備內(nèi)表無æ»è§’,密閉狀態(tà i)下工作,符åˆâ€œGMPâ€è¦æ±‚。
★制粒時(shÃ)é–“çŸï¼Œé«˜æ•ˆç¯€(jié)能。
★制æˆçš„顆粒質(zhì)地å‡å‹»ï¼Œæµå‹•æ€§å¥½ï¼Œç‚ºå£“ç‰‡å·¥åºæä¾›æœ€ç†æƒ³çš„顆粒狀原料。
★較傳統(tÇ’ng)å·¥è—æ¸›å°‘25%粘åˆåŠ‘ï¼Œå¹²ç‡¥æ™‚(shÃ)間縮çŸã€‚
â˜…æ¯æ‰¹åƒ…干混2分é˜ï¼Œé€ ç²’1~4分é˜ï¼ŒåŠŸæ•ˆæ¯”å‚³çµ±(tÇ’ng)å·¥è—æé«˜4~5å€ã€‚
★整個(gè)æ“作具有嚴(yán)æ ¼çš„å®‰å…¨ä¿è·(hù)措施。
★主藥與輔料差異大時(shÃ),ä»èƒ½é”(dá)到å‡å‹»çµ(jié)åˆï¼Œç„¡åˆ†å±¤ç¾(xià n)象。
外形尺寸圖
è¦(guÄ«)æ ¼é …(xià ng)ç›® | 2.5/7 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
生產(chǎn)能力 (Kg/批) | 0.3-1 | 3 | 15 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 135 | 200 | 280 | 350 |
顆粒粒度(目) | 20-80 | |||||||||||
作æ¥(yè)時(shÃ)é–“ (min) | 5-7 | |||||||||||
å®¹å™¨å®¹ç© (L) | 7/2.5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
攪拌電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 2.2 | 4/5.5 | 6.5/8 | 6.5/8 | 11/14 | 11/14 | 13/16 | 18.5/22 | 22/28 | 30/37 | 45/55 |
切刀電機(jī)功率 (Kw) | 0.75 | 1.1/1.5 | 1.5/2.2 | 2.2/3 | 2.2/3 | 4/5.5 | 4/5.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
攪拌轉(zhuǎn)速 (r/min) | 30-950 | 30-950 | 30-340 | 30-320 | 30-300 | 30-280 | 30-280 | 30-230 | 30-180 | 30-180 | 30-180 | 30-120 |
切刀轉(zhuǎn)速 (r/min) | 300/3000 | 1500/3000 | ||||||||||
壓縮空氣壓力 (Mpa) | 0.3-0.6 | |||||||||||
å£“ç¸®ç©ºæ°£è€—é‡ (m3/min) | ç„¡ | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4/0.5 | 0.5 |
機(jÄ«)器é‡é‡ (Kg) | 150 | 300 | 400 | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 |
產(chÇŽn)å“主è¦å°ºå¯¸ (長×寬×高mm) | 800× 450 × 900 | 1250× 550 × 1160 | 1730× 750 × 1610 | 1950× 750 × 1810 | 1950× 750 × 1810 | 2210× 880 × 2000 | 2210× 880 × 2000 | 2310× 1050 × 2000 | 2485× 1080 × 2050 | 2585× 1400 × 2100 | 2850× 1400 × 2350 | 3140× 1500 × 2800 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚